Подбор шины по марке авто
Шины BMW 7 (E65/E66L)
Летние шины:
Все шины
Главная » Подбор шин » Шины на BMW » Шины на BMW 7 (E65/E66L)

Шины для BMW 7 (E65/E66L)

Шины для автомобиля BMW 7 (E65/E66L). В каталоге предсталена летняя и зимняя резина, которая рекомендуется для разных модификаций машины и типов двигателя. При подборе резины на БМВ 7 (E65/E66L) нужно обязательно учитывать диаметр колеса, который установлен на автомашине.


Для подбора шин для BMW 7 (E65/E66L) выберите модель автомобиля и типоразмер летней или зимней резины в диаметрах 17, 18, 19, 20:


BMW
  • Шины BMW 7 (E65/E66L)
  • Диски BMW 7 (E65/E66L)
  • Модель Год выпуска Типоразмеры Летние шины Зимние шины
    BMW 7 (E65/E66L) 730d 2001 - 2008 225/55 R17 225/55 R17 225/55 R17
    245/55 R17 245/55 R17 245/55 R17
    255/50 R17 255/50 R17 255/50 R17
    245/45 R18 245/45 R18 245/45 R18
    245/50 R18 245/50 R18 245/50 R18
    255/45 R18 255/45 R18 255/45 R18
    245/45 R19 245/45 R19 245/45 R19
    255/40 R19 255/40 R19 255/40 R19
    245/40 R20 245/40 R20 245/40 R20
    255/35 R20 255/35 R20 255/35 R20
    275/35 R20 275/35 R20 275/35 R20
    BMW 7 (E65/E66L) 730i 2001 - 2008 225/55 R17 225/55 R17 225/55 R17
    245/55 R17 245/55 R17 245/55 R17
    255/50 R17 255/50 R17 255/50 R17
    245/45 R18 245/45 R18 245/45 R18
    245/50 R18 245/50 R18 245/50 R18
    255/45 R18 255/45 R18 255/45 R18
    245/45 R19 245/45 R19 245/45 R19
    255/40 R19 255/40 R19 255/40 R19
    245/40 R20 245/40 R20 245/40 R20
    255/35 R20 255/35 R20 255/35 R20
    275/35 R20 275/35 R20 275/35 R20
    BMW 7 (E65/E66L) 730i L 2001 - 2008 225/55 R17 225/55 R17 225/55 R17
    245/55 R17 245/55 R17 245/55 R17
    255/50 R17 255/50 R17 255/50 R17
    245/45 R18 245/45 R18 245/45 R18
    245/50 R18 245/50 R18 245/50 R18
    255/45 R18 255/45 R18 255/45 R18
    245/45 R19 245/45 R19 245/45 R19
    255/40 R19 255/40 R19 255/40 R19
    245/40 R20 245/40 R20 245/40 R20
    255/35 R20 255/35 R20 255/35 R20
    275/35 R20 275/35 R20 275/35 R20
    BMW 7 (E65/E66L) 735i 2001 - 2008 225/55 R17 225/55 R17 225/55 R17
    245/55 R17 245/55 R17 245/55 R17
    255/50 R17 255/50 R17 255/50 R17
    245/45 R18 245/45 R18 245/45 R18
    245/50 R18 245/50 R18 245/50 R18
    255/45 R18 255/45 R18 255/45 R18
    245/45 R19 245/45 R19 245/45 R19
    255/40 R19 255/40 R19 255/40 R19
    245/40 R20 245/40 R20 245/40 R20
    255/35 R20 255/35 R20 255/35 R20
    275/35 R20 275/35 R20 275/35 R20
    BMW 7 (E65/E66L) 735i L 2001 - 2008 225/55 R17 225/55 R17 225/55 R17
    245/55 R17 245/55 R17 245/55 R17
    255/50 R17 255/50 R17 255/50 R17
    245/45 R18 245/45 R18 245/45 R18
    245/50 R18 245/50 R18 245/50 R18
    255/45 R18 255/45 R18 255/45 R18
    245/45 R19 245/45 R19 245/45 R19
    255/40 R19 255/40 R19 255/40 R19
    245/40 R20 245/40 R20 245/40 R20
    255/35 R20 255/35 R20 255/35 R20
    275/35 R20 275/35 R20 275/35 R20
    BMW 7 (E65/E66L) 740i 2001 - 2008 225/55 R17 225/55 R17 225/55 R17
    245/55 R17 245/55 R17 245/55 R17
    255/50 R17 255/50 R17 255/50 R17
    245/45 R18 245/45 R18 245/45 R18
    245/50 R18 245/50 R18 245/50 R18
    255/45 R18 255/45 R18 255/45 R18
    245/45 R19 245/45 R19 245/45 R19
    255/40 R19 255/40 R19 255/40 R19
    245/40 R20 245/40 R20 245/40 R20
    255/35 R20 255/35 R20 255/35 R20
    275/35 R20 275/35 R20 275/35 R20
    BMW 7 (E65/E66L) 745d 2001 - 2008 225/55 R17 225/55 R17 225/55 R17
    245/55 R17 245/55 R17 245/55 R17
    255/50 R17 255/50 R17 255/50 R17
    245/45 R18 245/45 R18 245/45 R18
    245/50 R18 245/50 R18 245/50 R18
    255/45 R18 255/45 R18 255/45 R18
    245/45 R19 245/45 R19 245/45 R19
    255/40 R19 255/40 R19 255/40 R19
    245/40 R20 245/40 R20 245/40 R20
    255/35 R20 255/35 R20 255/35 R20
    275/35 R20 275/35 R20 275/35 R20
    BMW 7 (E65/E66L) 745i 2001 - 2008 225/55 R17 225/55 R17 225/55 R17
    245/55 R17 245/55 R17 245/55 R17
    255/50 R17 255/50 R17 255/50 R17
    245/45 R18 245/45 R18 245/45 R18
    245/50 R18 245/50 R18 245/50 R18
    255/45 R18 255/45 R18 255/45 R18
    245/45 R19 245/45 R19 245/45 R19
    255/40 R19 255/40 R19 255/40 R19
    245/40 R20 245/40 R20 245/40 R20
    255/35 R20 255/35 R20 255/35 R20
    275/35 R20 275/35 R20 275/35 R20
    BMW 7 (E65/E66L) 745i L 2001 - 2008 225/55 R17 225/55 R17 225/55 R17
    245/55 R17 245/55 R17 245/55 R17
    255/50 R17 255/50 R17 255/50 R17
    245/45 R18 245/45 R18 245/45 R18
    245/50 R18 245/50 R18 245/50 R18
    255/45 R18 255/45 R18 255/45 R18
    245/45 R19 245/45 R19 245/45 R19
    255/40 R19 255/40 R19 255/40 R19
    245/40 R20 245/40 R20 245/40 R20
    255/35 R20 255/35 R20 255/35 R20
    275/35 R20 275/35 R20 275/35 R20
    BMW 7 (E65/E66L) 750i 2001 - 2008 225/55 R17 225/55 R17 225/55 R17
    245/55 R17 245/55 R17 245/55 R17
    255/50 R17 255/50 R17 255/50 R17
    245/45 R18 245/45 R18 245/45 R18
    245/50 R18 245/50 R18 245/50 R18
    255/45 R18 255/45 R18 255/45 R18
    245/45 R19 245/45 R19 245/45 R19
    255/40 R19 255/40 R19 255/40 R19
    245/40 R20 245/40 R20 245/40 R20
    255/35 R20 255/35 R20 255/35 R20
    275/35 R20 275/35 R20 275/35 R20
    BMW 7 (E65/E66L) 760i 2001 - 2008 245/45 R18 245/45 R18 245/45 R18
    245/50 R18 245/50 R18 245/50 R18
    255/45 R18 255/45 R18 255/45 R18
    245/45 R19 245/45 R19 245/45 R19
    255/40 R19 255/40 R19 255/40 R19
    245/40 R20 245/40 R20 245/40 R20
    255/35 R20 255/35 R20 255/35 R20
    275/35 R20 275/35 R20 275/35 R20
    BMW 7 (E65/E66L) 760i L 2001 - 2008 245/45 R18 245/45 R18 245/45 R18
    245/50 R18 245/50 R18 245/50 R18
    255/45 R18 255/45 R18 255/45 R18
    245/45 R19 245/45 R19 245/45 R19
    255/40 R19 255/40 R19 255/40 R19
    245/40 R20 245/40 R20 245/40 R20
    255/35 R20 255/35 R20 255/35 R20
    275/35 R20 275/35 R20 275/35 R20

    Перед тем, как выбрать и купить шины на BMW 7 (E65/E66L), необходимо выбрать необходимый сезон использования резины и типоразмер. Будьте внимательны, рекомендуемая автопроизводителем зимняя и летняя резина для BMW 7 (E65/E66L) может иметь разный диаметр, параметры (размер) и, соответственно, цены.

    Основными параметрами покрышек при подборе автошин для БМВ являются:

    • Ширина (измеряется в мм).
    • Диаметр (в дюймах).
    • Профиль (в процентах относительно ширины).

    Также не нужно забывать про дополнительные характеристики резины, такие как: шумность, износоустойчивость и способность противостоять аквапланированию. Все они создают комфорт и, главное, безопасность движения.
    Для модели 7 (E65/E66L) с системой контроля давления в колесах, возможна установка резины Ранфлет, которая при повреждении, позволяет проехать 50 км со скоростью до 80 км/ч.

    По вопросам консультации или покупки вы можете обратиться специалистам компании Шины.ру по телефону: +7 (495) 150-03-06. Доставка товаров (от 4 штук) бесплатна во многие регионы России!

    Товар добавлен в корзину
    Вы хотите оформить заказ или продолжить покупки?